Stilling 2023

OBA

KampeVundneUafgjorteTabteScorePoint
1 DD formerly known as BJ 20 15 1 4 69 - 38 46
2 Vikingarna IF 20 13 4 3 66 - 32 43
3 FF Ejder Brigaden 20 12 2 6 67 - 40 38
4 FC Sptitzberger 20 9 3 8 56 - 56 30
5 Stokehagen FC 20 9 2 9 62 - 63 29
6 LOZ FC 20 9 2 9 59 - 63 29
7 CFC 20 8 4 8 40 - 47 28
8 FC Bosna 20 5 6 9 47 - 58 21
9 GHG All Stars 20 6 3 11 43 - 56 21
10 Vikingen 20 6 2 12 55 - 65 20
11 DBE 2011 20 3 1 16 38 - 84 10
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.