Senior
2018: Stilling2018: Program
2017: Stilling
2017: Program
2016: Stilling
2016: Program
2015: Stilling
2015: Program
2014: Stilling
2014: Program
2013: Stilling
2013: Program
2012: Stilling
2012: Program
2011: Stilling
2011: Program
2010: Stilling
2010: Program
2009: Stilling
2009: Program
2008: Stilling
2008: Program
2007: Stilling
2007: Program
Oldboys
2025: Stilling2025: Program
2024: Stilling
2024: Program
2023: Stilling
2023: Program
2022: Stilling
2022: Program
2021: Stilling
2021: Program
2020: Stilling
2020: Program
2019: Stilling
2019: Program
| Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Score | Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigerslev Boldklub Af 1956 | 20 | 17 | 2 | 1 | 90 | - | 41 | 53 | ||||
| 2 | FC Spitzberger | 20 | 14 | 4 | 2 | 64 | - | 27 | 46 | ||||
| 3 | Cosa Nostra | 20 | 12 | 0 | 8 | 50 | - | 38 | 36 | ||||
| 4 | Gribben Fodbold | 20 | 9 | 3 | 8 | 44 | - | 44 | 30 | ||||
| 5 | GHG All Stars | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 | - | 46 | 27 | ||||
| 6 | CFC | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 | - | 49 | 27 | ||||
| 7 | Vikingarna IF | 20 | 6 | 5 | 9 | 45 | - | 58 | 23 | ||||
| 8 | FC Bettyzoo | 20 | 7 | 1 | 12 | 60 | - | 57 | 22 | ||||
| 9 | Volden IF | 20 | 6 | 3 | 11 | 44 | - | 58 | 21 | ||||
| 10 | Holmen Okay | 20 | 5 | 4 | 11 | 58 | - | 78 | 19 | ||||
| 11 | LOZ FC | 20 | 1 | 6 | 13 | 44 | - | 88 | 9 | ||||
| Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende. | |||||||||||||






