Senior
2018: Stilling2018: Program
2017: Stilling
2017: Program
2016: Stilling
2016: Program
2015: Stilling
2015: Program
2014: Stilling
2014: Program
2013: Stilling
2013: Program
2012: Stilling
2012: Program
2011: Stilling
2011: Program
2010: Stilling
2010: Program
2009: Stilling
2009: Program
2008: Stilling
2008: Program
2007: Stilling
2007: Program
Oldboys
2025: Stilling2025: Program
2024: Stilling
2024: Program
2023: Stilling
2023: Program
2022: Stilling
2022: Program
2021: Stilling
2021: Program
2020: Stilling
2020: Program
2019: Stilling
2019: Program
Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Score | Point | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vigerslev Boldklub Af 1956 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | - | 26 | 28 | ||||
2 | FC Spitzberger | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | - | 12 | 23 | ||||
3 | FC Bettyzoo | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | - | 27 | 22 | ||||
4 | Cosa Nostra | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | - | 28 | 18 | ||||
5 | GHG All Stars | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | - | 22 | 15 | ||||
6 | Gribben Fodbold | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | - | 34 | 14 | ||||
7 | Holmen Okay | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | - | 40 | 11 | ||||
8 | Volden IF | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | - | 42 | 11 | ||||
9 | CFC | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | - | 26 | 10 | ||||
10 | Vikingarna IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | - | 34 | 9 | ||||
11 | LOZ FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 26 | - | 46 | 3 | ||||
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende. |