Program 2021

OBB

DatoKl.HjemmeholdUdeholdScore
07-04-21 19:50 Los Pumas CFC 0-2
15-04-21 19:50 CFC OA 2-3
23-04-21 17:30 Vikingen CFC 6-1
29-04-21 18:40 CFC Torpedo 04 6-2
04-05-21 17:30 Voldens IF CFC 4-2
12-05-21 18:40 CFC Falkene 7-1
17-05-21 17:30 Rio København CFC 0-5
25-05-21 18:40 CFC FC Tre Falke 4-0
31-05-21 19:50 Bigas GTM CFC 0-1
07-06-21 18:40 CFC Tempo 5-0
14-06-21 19:50 Fionias Engle CFC 5-1
09-08-21 18:40 CFC Los Pumas 2-1
19-08-21 17:30 OA CFC 0-4
23-08-21 18:40 CFC Vikingen 3-5
31-08-21 19:50 Torpedo 04 CFC 0-2
06-09-21 18:40 CFC Voldens IF 2-3
13-09-21 21:00 Falkene CFC 0-3 (LP)
22-09-21 19:50 CFC Rio København 3-0
01-10-21 17:30 FC Tre Falke CFC 0-3 (LP)
06-10-21 19:50 CFC Bigas GTM 7-1
14-10-21 21:00 Tempo CFC 1-4
25-10-21 19:50 CFC Fionias Engle 2-2