Senior
2018: Stilling2018: Program
2017: Stilling
2017: Program
2016: Stilling
2016: Program
2015: Stilling
2015: Program
2014: Stilling
2014: Program
2013: Stilling
2013: Program
2012: Stilling
2012: Program
2011: Stilling
2011: Program
2010: Stilling
2010: Program
2009: Stilling
2009: Program
2008: Stilling
2008: Program
2007: Stilling
2007: Program
Oldboys
2023: Stilling2023: Program
2022: Stilling
2022: Program
2021: Stilling
2021: Program
2020: Stilling
2020: Program
2019: Stilling
2019: Program
Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Score | Point | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DD formerly known as BJ | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | - | 17 | 18 | ||||
2 | Stokehagen FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | - | 16 | 15 | ||||
3 | LOZ FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | - | 23 | 13 | ||||
4 | FF Ejder Brigaden | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | - | 22 | 13 | ||||
5 | Vikingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | - | 21 | 12 | ||||
6 | FC Bosna | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | - | 23 | 10 | ||||
7 | FC Sptitzberger | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | - | 18 | 9 | ||||
8 | CFC | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | - | 16 | 8 | ||||
9 | DBE 2011 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | - | 28 | 6 | ||||
10 | Vikingarna IF | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 12 | 5 | ||||
11 | GHG All Stars | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | 25 | 2 | ||||
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende. |